Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenia Generali
Kontakt Mapa serwisu
2011
 
Aktualności
Inwestycje
Inwestycje i ochrona
Ochrona
Fundusz emerytalny
Formularze
Obsługa Świadczeń
OmniProfit
Sprawozdania
2011

Sprawozdania

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzien 30.06.2011

Informacja dodatkowa Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Sprawozdania poszczególnych funduszy:
Fundusz Lokacyjny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Agresywny B Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - NOVO Obligacji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Polski Zrównoważony Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Strategia Agresywna Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Mieszany C Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Specjalistyczny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Strategia Mieszana Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_LEGG_MASON_Senior_E Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Mieszany IKE Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Generali_Alior_Short_Equity Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_LEGG_MASON_Pieniezny_E Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Zabezpieczenie_Emerytalne A Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Zagraniczny Surowcowy Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Korporacyjny Grupowy Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Mieszany Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Mieszany Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_LEGG_MASON_Zrownowazony_Srodkowoeuropejski_E Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - NOVO Akcji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Gwarantowany Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Mieszany B Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_LEGG_MASON_Obligacji_E Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Polski Akcyjny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Korporacyjny Agresywny B Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Obligacji IKE Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Zagraniczny Nieruchomości Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz db Dynamiczny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali Agresywny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Obligacji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Obligacji C Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Korporacyjny Mieszany Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali Obligacji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Noble Akcji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Generali_Alior_Selektywny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_Schroder_ISF_Greater_China_(USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Agresywny IKE Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - ING Akcji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Aktywnej Alokacji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Obligacji B Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - UniKorona Akcji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Obligacji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_LEGG_MASON_Akcji_E Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Zasobów Naturalnych Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz db Zrównoważony Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Generali_HSBC_Asia_Ex_Japan Equity_Smaller_Companies_(USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali Mieszany Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Michelin Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Agresywny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz db Stabilny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Agresywny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - ING Zrównoważony Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Zabezpieczenie_Emerytalne D Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Grupowy Agresywny C Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Portfel Dynamiczny Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Noble Mieszany Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz_Generali_Franklin_Mena_Fund_(EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Generali_Schroder_US_Small&Mid-Cap_Equity_A1_Hedged_(EUR) Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Investor Obligacji Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata Pobierz plik w formacie: .xls | .pdf
Zastrzeżenia prawne powered by AMG.net