Jesteś w:
OmniProfit >
Fundusz emerytalny >
Inwestycje Generali OFE |
| ||||||||||||
|
|
| Stopa zwrotu |
|
|
Stopy zwrotu OFE za okres 28.09.2001 - 30.09.2004 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 12,48 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 19,38 |
| Stopa zwrotu: | 55,288 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 29.03.2002 - 31.03.2005 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 14,59 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 20,81 |
| Stopa zwrotu: | 42,632 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 30.09.2002 - 30.09.2005 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 14,74 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 22,78 |
| Stopa zwrotu: | 54,545 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 31.03.2003 - 31.03.2006 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 15,65 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 24,53 |
| Stopa zwrotu: | 56,741 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 30.09.2003 - 29.09.2006 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 17,30 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 25,71 |
| Stopa zwrotu: | 48,613 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 31.03.2004 - 30.03.2007 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 18,53 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 29,02 |
| Stopa zwrotu: | 56,611 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 30.09.2004 - 28.09.2007 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 19,38 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 29,67 |
| Stopa zwrotu: | 53,096 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 31.03.2005 - 31.03.2008 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15 |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 20,81 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 27,81 |
| Stopa zwrotu: | 33,638 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 30.09.2005 - 30.09.2008 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15B |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 22,78 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2008r. | 26,57 |
| Stopa zwrotu: | 16,637 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 31.03.2006 - 31.03.2009 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15B |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 24,53 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 31.03.2009r. | 24,47 |
| Stopa zwrotu: | -0,245 |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 30.09.2006 - 30.09.2009 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15B |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 25,71 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2009r. | 28,38 |
| Stopa zwrotu: | 10,385% |
|
Stopy zwrotu OFE za okres 30.03.2007 - 31.03.2010 |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu: | Warszawa, ul. Postępu 15B |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego: | KRS 8579 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami: | 30,42 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 30.09.2009r. | 29,02 |
| Stopa zwrotu: | 4,824% |
Drukuj
| Poleć stronę |
|
|
Wypełnij poniższy formularz, aby polecić stronę znajomemu
|
|
| Poleć | ![]() |
Poleć znajomemu
|